Historical data
Transactions to send
All historical payment transactions types need to be sent:
- successful transactions
- failed transactions
- refunded transactions
- chargebacks
Going live
Before going live, FlexCharge needs to receive ideally for the last 12 months to build customer profiles and model fine-tuning.
Business case
If the purpose of the data extract is however to compute a business case, two months of data will suffice.
Transfer modes
Historical data is typically transferred to FlexCharge in one of the following ways:
- Send a password protected ZIP file
- sFTP upload
Data layout
Please follow our required data layout, one record per transaction. This file cannot contain any PII or PCI data.
Template
We support .csv and .xlsx files
Fields
Name | Type | Requirement | Comments |
---|---|---|---|
TransactionID | Text | Required | Transaction identifier |
TransactionTimestamp | Datetime | Required | Date and time |
TransactionTimezone | Text | Required | |
TransactionType | Text | Required | Auth, Capture, Refund, Chargeback |
OrderID | Text | Required | Internal merchant order ID |
OrderSource | Text | Required | Merchant Initiated (MIT) or Customer Initiated Transaction (CIT) |
MerchantID | Text | Required only if more than one merchant. | Required only if more than one merchant |
MerchantMCC | Number | Required only if more than one merchant. | Required only if more than one merchant |
MerchantCountry | Text | Required only if there are non-US merchants. | ISO 3166-1 alpha-2 country code (2-letter) |
CardNotPresent | Boolean | Required | True/false |
Amount | Number | Required | |
Currency | Text | Required | ISO 4217 currency code |
ResponseCode | Text | Required | Response received including error codes for failed transactions |
ResponseCodeSource | Text | Optional | |
ResponseDescription | Text | Optional | |
ResponseStatus | Text | Required | Approved, Declined, Voided, Refunded, Chargeback, etc. |
ResponseSubStatus | Text | Optional | |
AVSResultCode | Text | Optional | |
CVVResultCode | Text | Optional | |
CAVVResultCode | Text | Optional | 3DS response |
ProcessorName | Text | Required If value cannot be provided, just leave an empty string. | |
PaymentMethodType | Text | Required | Credit/Debit Card, Alternative Payment Method, ACH, BNPL, etc. |
PaymentMethodBrand | Text | Required | VISA, Mastercard, AMEX, PayPal, Klarna, etc. |
PaymentMethodCountry | Text | Required | ISO 3166-1 alpha-2 country code (2-letter) |
PaymentMethodId | Text | Required | Any type of identifier, non-PCI. Used for transaction grouping |
PaymentMethodFirst6 | Number | Required | First 6 digits of payment method |
PaymentMethodLast4 | Number | Required | Last 4 digits of payment method |
PaymentMethodExpirationMonth | Number | Required | 2 digits |
PaymentMethodExpirationYear | Number | Required | 4 digits |
PayerEmail | Text | Required | Lowercase without white space hashed (SHA-256) |
PayerSurname | Text | Required | Lowercase without white space hashed (SHA-256) |
PayerName | Text | Required | Lowercase without white space hashed (SHA-256) |
PayerPhoneNumber | Text | Optional | E164 format hashed (SHA-256) |
PayerAddressCountry | Text | Required | ISO 3166-1 alpha-2 country code (2-letter) |
PayerAddressCity | Text | Required | |
PayerAddressZipcode | Text | Required | |
PayerHouseNumber | Text | Optional |
Hash is optional.
Updated 3 months ago